Спецификация | Объем | Смешивание силы | Скорость вращения смешивания | Гомогенизирующая сила | Гомогенизирующая скорость вращения | Метод отопления |
SJB-Z-200 | 200L | 1,5 кВт | 0-65R/мин | 3 кВт | 3000R/мин | Паровое отопление или электрическое отопление |
SJB-Z-500 | 500L | 2,2 кВт | 0-65R/мин | 4 кВт | 3000R/мин | |
SJB-Z-1000 | 1000L | 2.2-4 кВт | 0-65R/мин | 7,5 кВт | 3000R/мин | |
SJB-Z-1500 | 1500L | 4-5,5 кВт | 0-65R/мин | 11 кВт | 3000R/мин | |
SJB-Z-2000 | 2000L | 5,5 кВт | 0-53R/мин | 11 кВт | 3000R/мин | |
SJB-Z-3000 | 3000L | 7,5 кВт | 0-53R/мин | 15 кВт | 3000R/мин | |
SJB-Z-5000 | 5000L | 11 кВт | 0-53R/мин | 22 кВт | 3000R/мин |
Увольнять
Нижний разряд, который удобен для транспортировки материалов.
Скорость регулируется. Широко используется в диспергировании и стрижке жидкости и твердого сырья.
Мотор
Мы используем только Siemens и Abb Brand Motor, который имеет хорошее качество и хорошо прославленные услуги.