штат: | |
---|---|
Количество: | |
SPX-DB
SPX
Технические характеристики | SJB-Z-5000 |
Объем | 500L |
Смешивание мощности | 5,5 кВт |
Скорость вращения смешивания | 0-63R/мин |
Гомогенизирующая сила | 11 кВт |
Гомогенизирующая скорость вращения | 3000R/мин |
Метод отопления | Паровое отопление /электрическое отопление |
Вместимость | Рабочая вместимость: 5000L Производительность: 6000L |
Толщина материала | Внутренний слой: с.с.316L, толщина: 6 мм |
Средний слой: сус. 304, толщина: 6 мм, давление среднего слоя: 0,2 МПа | |
Внешний слой: сус. 304, толщина: 3 мм | |
Выписать путь | Нижний разряд |
Напряжение | 380V /50HHZ |